| CD4001 | Introducción a la estadística para finanzas | 3.5 | 0 | 12 |
| EC4008 | Economía | 3.5 | 0 | 12 |
| FZ4004 | Análisis de la información financiera para la toma de decisiones | 3.5 | 0 | 12 |
| MA4000 | Introducción a las matemáticas para finanzas | 3.5 | 0 | 12 |
| | 14 | 0 | 48 |
|
|
|
|
| EC4009 | Econometría financiera | 3.5 | 0 | 12 |
| FZ4005 | Economía financiera | 3.5 | 0 | 12 |
| FZ4006 | Introducción a las finanzas corporativas | 3.5 | 0 | 12 |
| FZ4007 | Finanzas corporativas avanzadas | 3.5 | 0 | 12 |
| FZ4008 | Inversiones | 3.5 | 0 | 12 |
| | 17.5 | 0 | 60 |
|
|
| FZ5000 | Finanzas internacionales | 3.5 | 0 | 12 |
| FZ5001 | Mercados y valuación de derivados financieros | 3.5 | 0 | 12 |
| FZ5003 | Seminario integrador de finanzas | 3.5 | 0 | 12 |
| | 10.5 | 0 | 36 |
|
|
|
|
| FZ5004 | Proyecto de finanzas | 3.5 | 0 | 12 |
| | 3.5 | 0 | 12 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario